2e Competitiehelft
12 W - 25 Pnt (8 - 1 - 3) Doelsaldo 42 - 25
1) Vogido - Quick '20 B2 5 - 2 (Youp, Eus 2, Niek, Ruben) 2-1 / 3-1 3 pnt
2) Vogido - KOSC B1 2 - 4 (Eus, Lasse) 1-3 / 1-1 3 pnt
3) Vogido - Grol 3 - 3 (Youp, Dyaell, Eus) 2-0 / 1-3 4 pnt
4) NEO - Vogido 1 - 2 (Youp, Niek) 0-1 / 1-1 7 pnt
5) Vogido - ATC 3 - 1 (Youp, Eus 2) 2-0 / 1-1 10 pnt
6) Tubanters - Vogido 2 - 3 (Niek 2, Youp) 1-1 / 1-2 13 pnt
7) Vogido - TVC 1 - 2 (Jip) 0-1 / 1-1 13 pnt
8) Vogido - Winterswijk 3 - 2 (Niek, Lasse, Youp) 1-2 / 2-0 16 pnt
9) Trias - Vogido 3 - 2 (Niek 2) 1-0 / 2-2 16 pnt
10) Vogido - Rigtersbleek 4 - 1 (Eus 2, Niek, Dyaell) 3-0 / 1-1 19 pnt
11) SDC - Vogido 3 - 5 (Youp 2, Eus, Lasse, Mart) 1-4 / 2-1 22 pnt
12) Vogido - Vroomshoop 8 - 2 (Eus 3, Dyaell, Lasse, Mart, 3-1 / 5-1 25 pnt
Jurre, Bram)